Zajímá vás konkrétní srovnání a rozdíly mezi jednotlivými materiály tiskových strun? Je PLA matnější či odolnější než například ABS? Nemusíte si lámat hlavu, přinášíme podrobnou tabulku s porovnáním materiálů české značky Fillamentum a to například podle tvrdosti, ohebnosti či obtížnosti tisku, zda může přijít do styku s potravinami, čím, který materiál půjde nahradit nebo filament, který vydrží vyšší teploty.... Věříme, že vám to pomůže při orientaci a usnadní tisk výrobků.
Materiál |
Tvrdost 1 |
Odolnost vůči nárazu | Tepelná odolnost 2 |
Ohebnost 3 |
Obtížnost 3D tisku 4 |
Odolnost při zatížení |
Odolnost vůči povětrnostním vlivům | Následné zpracování 5 |
Odolnost vůči opotřebení a otěru | Průhlednost 6 |
Hustota 7 |
Matný povrch |
Elektrická izolace |
Nízká nasákavost |
Certifikát pro styk s potravinami | Nízká toxicita výparů 8 |
ABS | *** | ** | **** | * | ** | ** | ** | **** | * | ne | * | ne | *** | ano | ne | ne |
ASA | ** | *** | **** | ** | *** | ** | **** | **** | * | ne | * | ano | *** | ano | ne | ne |
CPE HG100 | **** | **** | *** | * | **** | *** | *** | **** | *** | ano | *** | ne | ** | ne | ano | ano |
HIPS | ** | ** | **** | ** | *** | ** | ** | **** | ** | trl | * | ano | **** | ano | ano | ne |
PLA | **** | * | * | * | **** | ** | * | *** | * | ano | *** | ne | ** | ne | ano | ano |
PLA Crystal Clear | **** | * | * | * | **** | ** | * | *** | * | ano | *** | ne | ** | ne | ano | ano |
Timberfill | **** | * | * | * | *** | ** | * | **** | * | ne | *** | ano | ** | ne | ne | ano |
PETG | *** | ** | ** | * | **** | ** | ** | **** | ** | ano | *** | ne | ** | ne | ano | ano |
CPE CF112 Carbon | **** | * | **** | * | **** | **** | *** | ** | *** | ne | ** | ano | ** | ne | ne | ano |
Flexfill PEBA 90A | * | **** | **** | **** | *** | ** | * | * | *** | ano | * | ne | ** | ne | ne | ano |
Flexfill TPE 90A | * | **** | *** | **** | ** | * | *** | * | *** | ne | ** | ano | *** | ano | ano | ano |
Flexfill TPE 96A | * | **** | **** | *** | *** | * | *** | * | *** | ne | ** | ano | *** | ano | ano | ano |
Flexfill TPU 92A | * | **** | *** | **** | ** | * | * | ** | *** | ano | *** | ne | ** | ne | ne | ne |
Flexfill TPU 98A | * | **** | **** | *** | *** | * | *** | ** | *** | ano | *** | ne | ** | ne | ne | ne |
Nylon AF80 Aramid | **** | * | ****** | * | *** | **** | * | * | ***** | ne | * | ano | *** | ne | ne | ano |
Nylon CF15 Carbon | **** | * | ****** | * | ** | **** | ** | ** | **** | ne | * | ano | *** | ne | ne | ano |
Nylon FX256 | *** | ** | ****** | ** | ** | *** | ** | ** | **** | trl | * | ne | *** | ne | ano | ano |
PC/ABS | **** | *** | ***** | * | ** | *** | ** | **** | *** | ne | * | ne | *** | ne | ne | ne |
PP 2320 | *** | ** | **** | ** | * | *** | *** | ** | *** | trl | * | ano | *** | ano | ano | ano |
Vinyl 303 | **** | *** | ** | * | *** | *** | * | *** | *** | ne | **** | ne | **** | ano | ne | ne |
Certifikaci o nezávadnosti při kontaktu s potravinami dodáme na vyžádání.
Vysvětlivky:
1 | Tvrdost je vlastností pouze povrchu. Nepopisuje mechanické vlastnosti a chování celého objemu materiálu. |
2 | Tepelná odolnost: ++++++ < 140 °C, +++++ < 115 °C, ++++ < 100 °C, +++ < 80 °C, ++ < 70 °C, + < 50 °C; je ovlivněno také zatížením a prostředím |
3 | Flexibilita: ++++ ohebné, + tuhé |
4 | Obtížnost 3D tisku: ++++ lehký tisk, + složité nastavení |
5 | Následné zpracování po tisku: ++++ možné barvit, vyhladit, brousit či lepit |
6 | Průhlednost: ano = průhledný, trl = průsvitný, ne = neprůsvitný |
7 | Hustota: ++++ do 1,35 g/cm3, + od 0,96 g/cm3 |
8 | Zdravotní rizika a toxicita výparů je jedním ze zkoumaných aspektů. Jejich vdechování může být ve větší míře nebezpečné. Čím déle a na vyšší teplotu se plast taví, tím větší je toxicita. V tomto směru jsou jsou na tom nejhůře ABS a Nylon. |
Převzato ze stránek fillamentum.com